Login Search

Player Statistics

6,631 players rank out of 6,631 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 pl alwaySCAN 7,124 2,778 2.56 2,548 35.77% 91:51:27 3518.63 Diff: +19.24
2 Diff: +1 pl Team.ProStars|-->dragstar<-- 3,227 1,601 2.02 1,198 37.12% 54:51:24 2886.38 Diff: +8.38
3 Diff: -1 pl Ogarniam? 8,286 3,955 2.10 2,416 29.16% 127:42:05 2861.03 Diff: +118.84
4 Diff: -1 pl Gieniu 21,423 14,697 1.46 5,171 24.14% 411:43:30 2798.69 Diff: +368.41
5 Diff: +1 pl gdHr 8,255 4,308 1.92 2,214 26.82% 111:14:28 2719.49 Diff: +155.82
6 Diff: -1 pl ZaKu__BaKu 9,594 7,376 1.30 2,618 27.29% 204:38:52 2680.21 Diff: +25.74
7 Diff: +3 pl Chakuza_JP 12,550 8,057 1.56 2,198 17.51% 288:52:24 2650.36 Diff: +53.27
8 Diff: -1 pl fully 4,678 3,440 1.36 1,495 31.96% 107:16:17 2634.84 Diff: +29.90
9 Diff: -2 pl HomeR 11,561 6,979 1.66 2,249 19.45% 199:32:16 2628.03 Diff: +43.46
10 Diff: -2 pl jem jemy 2,210 1,396 1.58 889 40.23% 49:18:51 2623.83 Diff: +36.18
11 Diff: -1 pl Drago 21,540 14,696 1.47 5,152 23.92% 389:32:48 2574.68 Diff: +86.49
12 Diff: -1 pl Zgrywus. 2,787 1,758 1.59 765 27.45% 62:22:22 2574.61 Diff: +49.89
13 Diff: +1 pl Gdzie Moje Fragi?? 8,155 8,226 0.99 1,851 22.70% 210:51:38 2500.55 Diff: +180.42
14 Diff: +2 pl GodSend 2,048 1,584 1.29 527 25.73% 45:09:20 2355.72 Diff: +171.67
15 Diff: -1 pl Fayrant 4,553 2,472 1.84 1,467 32.22% 100:58:33 2352.07 Diff: -101.54
16 Diff: +1 pl nmn 2,249 1,486 1.51 806 35.84% 43:27:42 2307.48 Diff: +131.45
17 Diff: -1 pl oUpolak 1,921 1,068 1.80 950 49.45% 33:47:06 2286.94 Diff: -31.18
18 Diff: +1 pl ?! 4,362 4,084 1.07 1,581 36.24% 106:35:51 2268.64 Diff: +70.91
19 Diff: -1 gb MoMo 10,947 5,593 1.96 2,865 26.17% 202:49:25 2246.90 Diff: +21.17
20 Diff: -1 pl V aLTeR_3gO 1,924 1,700 1.13 478 24.84% 60:59:39 2202.96 Diff: +58.51
21 Diff: -1 pl PaJo 19[E]68 13,662 11,351 1.20 2,599 19.02% 339:42:44 2197.74 Diff: +195.38
22 Diff: +1 FoFaK 7,662 7,971 0.96 2,178 28.43% 217:50:10 2188.24 Diff: +123.87
23 Diff: +3 pl n0th1nG!?# 2,432 2,019 1.20 867 35.65% 62:26:26 2174.95 Diff: +19.19
24 Diff: +3 pl K@PIT@N BOMB@ 9,070 8,721 1.04 1,699 18.73% 231:38:04 2162.81 Diff: +63.83
25 Diff: -1 pl Steam.png Draco 4,369 4,632 0.94 1,373 31.43% 129:53:34 2161.94 Diff: -5.05
26 Diff: -1 pl pawmar13 7,733 8,472 0.91 1,732 22.40% 224:26:27 2148.25 Diff: -18.62
27 Diff: -1 pl ViXa 6,689 5,316 1.26 1,274 19.05% 137:12:43 2139.54 Diff: +210.64
28 Diff: +2 pl eVo 1,909 1,510 1.26 608 31.85% 44:44:37 2043.88 Diff: +130.26
29 Diff: -1 gb lols 8 6,552 4,165 1.57 1,618 24.69% 127:10:37 1993.25 Diff: +28.14
30 Diff: +1 pl czesio:) 9,602 9,584 1.00 2,363 24.61% 261:55:36 1982.02 Diff: +193.20
31 Diff: +3 pl DaE_mOn 7,927 8,500 0.93 2,411 30.42% 223:19:54 1979.04 Diff: +149.13
32 Diff: -1 pl CoM@nDo$ (eX) 977 754 1.30 244 24.97% 23:15:53 1977.33 Diff: +97.52
33 Diff: -1 pl Miker 2,268 2,427 0.93 605 26.68% 67:13:33 1974.11 Diff: +234.54
34 Diff: -1 Kiszka 3,655 3,803 0.96 989 27.06% 116:56:05 1956.40 Diff: +58.82
35 Diff: -1 pl Van Glizding 2,072 2,031 1.02 475 22.92% 60:25:08 1943.52 Diff: -46.89
36 Diff: +1 pl DuMbAsS 1,337 830 1.61 441 32.98% 27:28:28 1941.79 Diff: -10.34
37 Diff: -1 pl GradiK^^ 6,972 4,808 1.45 2,223 31.88% 130:23:13 1938.50 Diff: +142.93
38 Diff: +4 pl Smalec 1,807 1,766 1.02 392 21.69% 40:36:52 1930.17 Diff: +79.75
39 Diff: -1 pl GANGSTA PARADIS 10,128 5,247 1.93 1,769 17.47% 135:54:22 1911.20 Diff: -38.13
40 Diff: -1 pl Gumi$ RDG 3,135 3,868 0.81 871 27.78% 104:25:11 1897.90 Diff: +108.90
41 Diff: -1 pl Niebieska ;| 993 680 1.46 227 22.86% 18:22:28 1894.62 Diff: +14.03
42 Diff: -1 pl prezesowa 2,698 4,354 0.62 734 27.21% 92:46:02 1886.51 Diff: +33.42
43 Diff: +1 pl borat 1,887 2,441 0.77 512 27.13% 74:37:41 1836.16 Diff: +48.36
44 Diff: -2 pl Sanchezz 1,395 1,014 1.38 454 32.54% 35:56:18 1830.55 Diff: -155.89
45 Diff: -2 pl r3n 10,207 6,332 1.61 2,041 20.00% 142:47:06 1829.17 Diff: -225.51
46 Diff: -1 pl Rocky 7,147 7,132 1.00 1,592 22.28% 205:33:39 1815.28 Diff: +137.03
47 Diff: -2 pl Aki' 1,739 1,099 1.58 518 29.79% 33:46:38 1793.34 Diff: -38.27
48 Diff: -1 pl PaQ_miner 2,567 3,243 0.79 659 25.67% 92:10:44 1770.48 Diff: +100.70
49 Diff: +8 pl Codename 992 675 1.47 310 31.25% 22:36:47 1720.69 Diff: +156.01
50 Diff: -1 pl axcel 1,324 1,066 1.24 452 34.14% 32:51:36 1711.84 Diff: -203.56
51 Diff: -1 pl Tracker. 1,188 1,100 1.08 332 27.95% 38:13:18 1708.32 Diff: +156.89
52 Diff: -1 pl nie_spie_trzymam_kredensXD 2,264 2,281 0.99 601 26.55% 69:15:50 1699.08 Diff: +102.58
53 Diff: -1 pl Szajba 2,880 2,554 1.13 676 23.47% 70:04:43 1698.89 Diff: +83.69
54 Diff: -1 pl Hellish Dre@m 1,674 1,303 1.28 403 24.07% 38:55:30 1695.58 Diff: -47.12
55 Diff: +3 pl Freju 1,428 1,815 0.79 400 28.01% 43:32:36 1646.86 Diff: +160.36
56 Diff: -2 pl Gram na myszce od laptopa 13,999 7,461 1.88 3,447 24.62% 232:05:13 1646.62 Diff: -138.10
57 Diff: -1 pl Laif^And^Death |+|**M@X!**|+| 1,490 1,927 0.77 577 38.72% 53:31:29 1624.32 Diff: -25.94
58 Diff: -1 pl Dante 1,415 990 1.43 560 39.58% 27:51:16 1618.25 Diff: -95.52
59 Diff: -1 pl Juno 3,056 4,292 0.71 690 22.58% 99:50:36 1603.21 Diff: +90.08
60 Diff: -1 pl carl johnson 1,312 1,497 0.88 411 31.33% 47:26:19 1603.14 Diff: +158.70
61 Diff: +6 pl |ST|* Terrorek 574 501 1.15 191 33.28% 15:03:04 1571.00 Diff: +275.51
62 Diff: +4 pl > . < UnNaMeD > . < 1,264 1,614 0.78 357 28.24% 44:42:50 1563.10 Diff: +14.61
63 Diff: -2 pl zakus 578 406 1.42 216 37.37% 11:13:18 1559.34 Diff: -99.97
64 Diff: -2 pl leviatan TCP 6,009 5,073 1.18 1,287 21.42% 114:28:42 1556.83 Diff: -4.42
65 Diff: -2 pl Fast` 1,634 1,864 0.88 467 28.58% 48:00:47 1547.98 Diff: -73.55
66 Diff: -2 pl DmX 1,251 790 1.58 386 30.86% 18:25:08 1533.31 Diff: -235.79
67 Diff: -2 pl Verka 4,473 2,515 1.78 1,786 39.93% 78:22:29 1530.09 Diff: -31.93
68 Diff: -1 pl BrC 4,934 4,636 1.06 1,531 31.03% 132:06:13 1497.78 Diff: -406.06
69 Diff: -1 pl ArQ/Beerzerk;) 1,607 2,204 0.73 430 26.76% 60:43:51 1494.54 Diff: +17.93
70 Diff: -1 pl -->dragstar<-- 7,481 4,347 1.72 1,515 20.25% 124:20:15 1459.72 Diff: -1100.15
71 Diff: -1 pl /ZZ/ Parowczak 11,276 8,107 1.39 2,418 21.44% 228:06:54 1446.06 Diff: -88.83
72 Diff: -1 pl Dzondro^* 1,408 1,143 1.23 347 24.64% 32:39:06 1427.12 Diff: -277.14
73 Diff: -1 pl Lukasz_Tom 763 989 0.77 175 22.94% 24:40:53 1424.88 Diff: +12.00
74 Diff: -1 pl Zgrywus 6,486 3,363 1.93 1,098 16.93% 128:02:02 1405.92 Diff: -30.94
75 Diff: -1 pl Bester ,D 761 624 1.22 285 37.45% 21:05:08 1389.34 Diff: -32.20
76 Diff: -1 pl <<Avenger>> Czwarty 996 1,023 0.97 262 26.31% 35:17:23 1385.20 Diff: -117.60
77 Diff: -1 pl K0VVAL <3 GRASS 527 465 1.13 149 28.27% 11:07:54 1379.91 Diff: -33.45
78 Diff: +1 pl chudy 3,058 4,915 0.62 748 24.46% 129:31:06 1373.03 Diff: -29.19
79 Diff: -1 pl KmS 3,551 2,314 1.53 496 13.97% 67:28:52 1368.58 Diff: -86.35
80 Diff: +2 pl Laif^And^Death |+|K@l0ryfer|+| 646 606 1.07 170 26.32% 17:28:59 1349.72 Diff: +95.94
81 Diff: +1 pl borsuk6699 809 1,151 0.70 254 31.40% 27:26:47 1342.43 Diff: +18.39
82 Diff: -1 pl GeX 1,214 970 1.25 314 25.86% 27:21:19 1331.43 Diff: +70.05
83 Diff: -1 pl Saint 9,857 5,976 1.65 856 8.68% 143:12:46 1318.64 Diff: -27.94
84 Diff: -1 pl $wiru:) 634 436 1.45 180 28.39% 13:14:41 1307.75 Diff: -87.68
85 Diff: -3 pl Vivo 557 520 1.07 191 34.29% 13:25:27 1293.77 Diff: +440.88
86 Diff: -2 pl *|KpJ|*|$*[MA]te[Usz]*$| 13,087 10,213 1.28 3,277 25.04% 250:34:40 1293.46 Diff: -1622.07
87 Diff: +1 pl Miroslaw Wiacek 968 1,138 0.85 252 26.03% 35:36:36 1286.84 Diff: -108.25
88 Diff: +1 pl Sultan 735 1,199 0.61 314 42.72% 34:33:55 1285.84 Diff: +29.85
89 Diff: -1 pl WyReWoLwErOwAnY 628 482 1.30 142 22.61% 16:15:25 1281.58 Diff: -27.70
90 Diff: +2 pl /ZZ/ Mattirab 4,630 3,433 1.35 294 6.35% 84:14:33 1280.38 Diff: +44.90
91 Diff: -1 pl /ZZ/ Witch King 4,743 4,117 1.15 1,137 23.97% 126:52:45 1270.22 Diff: -43.64
92 Diff: -1 pl FANTASTYCZNA DZIEWCZYNA <16 1,068 703 1.52 336 31.46% 21:05:57 1263.80 Diff: -272.77
93 Diff: +1 pl NiCk 6,405 4,001 1.60 808 12.62% 109:30:18 1251.11 Diff: -768.96
94 Diff: -2 1920 PB 830 1,375 0.60 225 27.11% 37:20:03 1232.37 Diff: +197.51
95 Diff: -1 pl Evul 1,488 1,345 1.11 491 33.00% 40:06:37 1230.19 Diff: -25.15
96 Diff: -1 pl BRENDA <LeCiMwKuLkI> 1,193 1,236 0.97 393 32.94% 35:15:30 1228.02 Diff: -25.98
97 Diff: -1 pl MiMis 708 1,258 0.56 220 31.07% 41:17:23 1221.32 Diff: +53.69
98 Diff: -1 pl Mega MaJtY 8 1,471 1,864 0.79 458 31.14% 54:43:01 1215.28 Diff: -194.05
99 Diff: -1 pl Piechu 1,670 884 1.89 379 22.69% 21:15:43 1209.86 Diff: -517.57
100 Diff: +2 pl Eskimos 641 983 0.65 191 29.80% 29:13:21 1204.90 Diff: +58.72